Simulateur gratuit
Comparez plusieurs répartitions de votre rémunération et leur effet sur l'impôt sur les sociétés.
Taux retenus (indicatifs) : charges patronales 42% en SASU, cotisations TNS 40% en SARL, IS à 15% jusqu'à 42 500 € puis 25%, PFU 30% sur les dividendes.
Renseignez le résultat prévisionnel et la rémunération souhaitée.
| 100% dividendes | 100% rémunération | Votre saisie | Optimal | |
|---|---|---|---|---|
| Rémunération nette | — | — | — | — |
| Cotisations sociales | — | — | — | — |
| Impôt sur le revenu (rémunération) | — | — | — | — |
| Net de rémunération après IR | — | — | — | — |
| IS payé par la société | — | — | — | — |
| Économie d'IS vs 100% dividendes | — | — | — | — |
| Dividendes nets | — | — | — | — |
| Net total perçu | — | — | — | — |
Recevez le détail chiffré de cette comparaison, avec une lecture adaptée à votre situation personnelle.